Normgerechte Messdienstleistung

Die Abteilung Optische Komponenten bietet ein breites Spektrum an messtechnischen Verfahren zur hochpräzisen Charakterisierung optischer Komponenten an.
Am Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) können folgende Verfahren durchgeführt werden:
- Messung der laserinduzierten Zerstörschwelle und Langzeitstabilität von optischen Materialien und Beschichtungen
-
Messung optischer Verluste:
- Absorption (mittels Laserkalorimetrie)
- Totale und winkelaufgelöste Streuung
- Laserinduzierte Fluoreszenz
- Gesamtverluste mittels Cavity-Ring-Down
- Spektralphotometrie vom mittleren IR- bis in den tiefen UV-Bereich
- Beratungsdienstleistungen zur Leistungsfestigkeit und Optimierung von Laseroptiken
Messmethoden | λ | τH | Bemerkung | ISO-Norm |
Laserinduzierte Zerstörung | 266 nm | 4 ns | ≤ 100 Hz | 21254-2 |
355 nm | 6 ns | ≤ 100 Hz | 21254-2 | |
532 nm | 8 ns | ≤ 100 Hz | 21254-2 | |
1064 nm | 10 ns | 100 Hz | 21254-2 | |
75 ps | 20 Hz | 21254-2 | ||
390 nm | ~150 fs | 1 kHz | 21254-2 | |
780 nm | ~150 fs | 1 kHz | 21254-2 | |
1030 nm | cw | 21254-2 | ||
Laserinduzierte | 266 nm | 4 ns | Vacuum | 21254-2 |
Zerstörung | 355 nm | 6 ns | Vacuum | 21254-2 |
im Vakuum | 532 nm | 8 ns | Vacuum | 21254-2 |
1064 nm | ≤ 10 ns | Vacuum | 21254-2 | |
Survival Test | 1064 nm | ≤ 8ns | 2ω,3ω,4ω | 21254-3 |
Absorptionstest | 193 nm | 15 ns | 2 kHz, ≥ 70 ppm | 11551 |
266 nm | quasi cw | ≤ 10 ppm | 11551 | |
355 nm | quasi cw | ≤ 7 ppm | 11551 | |
532 nm | quasi cw | ≤ 1 ppm | 11551 | |
1064 nm | quasi cw | ≤ 0,1 ppm | 11551 | |
Cavity-Ring-Down- | 1064 nm | AOI 0°, 30°, 45° | ||
Spektroskopie (CRDS) | 532 nm | AOI 0°, 30°, 45° | ||
355 nm | AOI 0°, 30°, 45° | |||
632 nm | AOI 0°, 30°, 45° | |||
Totale und | 355, 532 nm | Gauß-Modell, ≤ 1 ppm | 13696 | |
winkelaufgelöste | 633, 1064 nm | & nearly 4π space | ||
Streuung | 633 nm | 13696 | ||
VUV/DUV Spektroskopie | 120 - 280 nm | R, T, mappings in R&T | 15368 | |
UV/VIS/IR Spektroskopie | 200 - 1500 nm | |||
IR Spektroskopie | 1000 - 25000 nm | |||
Prüfungen zur Haltbarkeit und Beständigkeit |
Abrieb, Feuchtigkeit, Wärme, Stripping, etc. | MIL-C -48497A / 9211 |
Eingesetzt wird diese Dienstleistung unter anderem in folgenden Bereichen:
Beratung, Entwicklung und Auftragsforschung:
|
|
Gerne beraten wir Sie individuell. Bitte sprechen Sie uns an.